PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Tabela de contribuição mensal
1. Segurados empregados, inclusive domésticos e trabalhadores avulsos
TABELA VIGENTE Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de julho de 2011 | |
---|---|
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
até R$ 1.107,52 | 8,00 |
de 1.107,53 até 1.845,87 | 9,00 |
de 1.845,88 até 3.691,74 | 11,00 |
Portaria nº 407, de 14 de julho de 2011
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2011 | |
---|---|
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
até R$ 1.106,90 | 8,00 |
de R$ 1.106,91 a R$ 1.844,83 | 9,00 |
de R$ 1.844,84 até R$ 3.689,66 | 11,00 |
Portaria nº 568, de 31 de dezembro de 2010
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 16 de junho de 2010 até 31/12/2010 | |
---|---|
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
até R$ 1.040,22 | 8,00 |
de R$ 1.040,23 a R$ 1.733,70 | 9,00 |
de R$ 1.733,71 até R$ 3.467,40 | 11,00 |
Portaria nº 408, de 17 de agosto de 2010
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2010 | |
---|---|
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
até R$ 1.024,97 | 8,00 |
de R$ 1.024,98 a R$ 1.708,27 | 9,00 |
de R$ 1.708,28 até R$ 3.416,24 | 11,00 |
Portaria nº 350, de 30 de dezembro de 2009
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de fevereiro de 2009 | |
---|---|
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
até R$ 965,67 | 8,00 |
de R$ 965,68 a R$ 1.609,45 | 9,00 |
de R$ 1.609,46 até R$ 3.218,90 | 11,00 |
Portaria nº 48, de 12 de fevereiro de 2009
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de março de 2008 | |
---|---|
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
até R$ 911,70 | 8,00 |
de R$ 911,71 a R$ 1.519,50 | 9,00 |
de R$ 1.519,51 até R$ 3.038,99 | 11,00 |
Portaria nº 77, de 12 de março de 2008
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de janeiro de 2008 | |
---|---|
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
até R$ 868,29 | 8,00 |
de R$ 868,30 a R$ 1.447,14 | 9,00 |
de R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11,00 |
Portaria nº 501, de 28 de dezembro de 2007
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de abril de 2007 | |
---|---|
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
até R$ 868,29 | 7,65* |
de R$ 868,30 a R$ 1.140,00 | 8,65* |
de R$ 1.140,01 a R$ 1.447,14 | 9,00 |
de R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11,00 |
* Alíquota reduzida para salários e remunerações até três salários mínimos, em razão do disposto no
inciso II do art. 17 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que instituiu a Contribuição Provisória
sobre Movimentação ou Transmissãode Valores e de Créditos e de Direitos de Natureza Financeira – CPMF.